Cenniki opłat za świadczenia zdrowotne udzielane odpłatnie na podstawie przepisów Ustawy o działalności leczniczej lub przepisów odrębnych
| Lp | Nazwa poradni | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Poradnia Alergologii | 160 zł |
| 2 | Poradnia Diabetologii | 160 zł |
| 3 | Poradnia Endokrynologii | 160 zł |
| 4 | Poradnia Gastroenterologii | 160 zł |
| 5 | Poradnia Hematologii | 160 zł |
| 6 | Poradnia Kardiologii | 160 zł |
| 7 | Poradnia Nefrologii | 160 zł |
| 8 | Poradnia Dermatologii | 160 zł |
| 9 | Poradnia Neurologii | 160 zł |
| 10 | Poradnia Medycyny Sportowej | 160 zł |
| 11 | Poradnia Neonatologii | 160 zł |
| 12 | Poradnia Ginekologii i Położnictwa | 160 zł |
| 13 | Poradnia Ginekologii Wieku Rozwojowego | 160 zł |
| 14 | Poradnia Chirurgii Dziecięcej | 160 zł |
| 15 | Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 160 zł |
| 16 | Poradnia Preluksacji | 160 zł |
| 17 | Poradnia Okulistyki | 160 zł |
| 18 | Poradnia Laryngologii | 160 zł |
| 19 | Poradnia Audiologii | 160 zł |
| 20 | Poradnia Logopedii | 160 zł |
| 21 | Poradnia Rehabilitacji | 160 zł |
| 22 | Poradnia Zdrowia Psychicznego: | |
| Porada lekarska (60 MINUT) | 340 zł | |
| Porada lekarska (30 MINUT) | 170 zł | |
| Porada lekarska (15 MINUT) | 85 zł | |
| Porada psychologiczna (90 MINUT) | 400 zł | |
| Porada psychologiczna (60 MINUT) | 270 zł | |
| Porada psychologiczna (30 MINUT) | 135 zł | |
| Sesja psychoterapii indywidualnej (60 MINUT) | 315 zł | |
| Sesja psychoterapii rodzinnej(90 MINUT) | 360 zł | |
| 23 | Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży: | |
| Porada psychologiczna (60 MINUT) | 130 zł | |
| Porada psychologiczna (30 MINUT) | 65 zł | |
| Sesja psychoterapii indywidualnej (60 MINUT) | 150 zł |
| Lp | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Solux | 10,00 zł |
| 2 | Lampa Biotron | 10,00 zł |
| 3 | Prądy diadynamiczne / interferencyjne | 15,00 zł |
| 4 | Elektrostymulacja | 20,00 zł |
| 5 | Krioterapia | 50,00 zł |
| 6 | Jonoforeza | 15,00 zł |
| 7 | Prądy Tens | 15,00 zł |
| 8 | Ultradźwięki | 15,00 zł |
| 9 | Magnetoterapia | 25,00 zł |
| 10 | Masaż wibracyjny | 20,00 zł |
| 11 | Laser | 15,00 zł |
| 12 | Terapuls | 20,00 zł |
| 13 | Naświetlanie ultrafioletem (miejscowe) | 10,00 zł |
| 14 | Galwanizacja | 20,00 zł |
| 15 | Prąd Kotza | 20,00 zł |
| 16 | Diaterma krótkofalowa | 20,00 zł |
| 17 | Elektroakupunktura | 20,00 zł |
| 18 | Laseroterapia niskoenergetyczna | 20,00 zł |
| 19 | Krioterapia miejscowa (1 zabieg) | 20,00 zł |
| 20 | Instruktaż ćwiczeń grupowych korekcyjnych | 20,00 zł |
| 21 | Ćwiczenia indywidualne kręczu i/lub wady postawy | 100,00 zł |
| 22 | Ćwiczenia indywidualne praca z pacjentem z deficytem neurologicznym | 100,00 zł |
| 23 | Krioterapia dermatologiczna | 30,00 zł |
| 24 | Laseroterapia dermatologiczna | 30,00 zł |
| 25 | Krioterapia brodawek | 30,00 zł |
| 26 | Usunięcie mięczaków zakaźnych (do 4 mięczaków) | 150,00 zł |
| 27 | Usunięcie mięczaków zakaźnych (powyżej 4 mięczaków) | 220,00 zł |
| 28 | Elektrokoagulacja zmian skórnych | 30,00 zł |
Badania USG
| Lp | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | USG jamy brzusznej | 140 zł |
| 2 | USG tarczycy | 140 zł |
| 3 | USG piersi (sutka) | 140 zł |
| 4 | USG węzłów chłonnych | 140 zł |
| 5 | USG przezciemiączkowe | 150 zł |
Badania diagnostyczne słuchu
| Lp | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Audiometria tonalna | 60 zł |
| 2 | ABR — zestaw do badań elektrofizjologicznych potencjałów wywołanych | 240 zł |
| 3 | Otoemisja | 80 zł |
| 4 | Tympanogram | 60 zł |
| 5 | Tympanogram z odruchami | 60 zł |
| 6 | ETF (ocena drożności trąbek słuchowych) | 60 zł |
| Lp | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Badanie EKG | 75 zł |
| 2 | Badanie EEG z opisem | 180 zł |
| 3 | Spirometria z badaniem lekarskim | 140 zł |
| 4 | ćwiczenia ortoptyczno - pleoptyczne (cykl 10 ćwiczeń) | 100 zł |
| Lp | Rodzaj badania | Cena |
|---|---|---|
| 1 | RTG klatki piersiowe (p-a) | 75 zł |
| 2 | RTG szczyty metodą Przybylskiego | 75 zł |
| 3 | RTG boczne klatki piersiowej | 75 zł |
| 4 | RTG boczne klatki piersiowej u dzieci do lat 10 | 70 zł |
| 5 | RTG klatki piersiowej (p-a + bok) | 80 zł |
| 6 | RTG zatok | 75 zł |
| 7 | RTG barku, obojczyka (ap lub osiowe) | 75 zł |
| 8 | RTG obu barków | 85 zł |
| 9 | RTG celowane siodła tureckiego | 70 zł |
| 10 | RTG czaszki (p-a + bok) | 85 zł |
| 11 | RTG kręgosłupa na stojąco (p-a) | 75 zł |
| 12 | RTG kręgosłupa szyjnego (p-a + bok) | 85 zł |
| 13 | RTG kręgosłupa szyjnego — czynnościowe | 85 zł |
| 14 | RTG kręgosłupa szyjnego — skos (1) | 75 zł |
| 15 | RTG kręgosłupa szyjnego — dwa skosy | 85 zł |
| 16 | RTG kręgosłupa piersiowego (p-a + bok) | 80 zł |
| 17 | RTG kręgosłupa piersiowego — skosy (2 zdjęcia) | 85 zł |
| 18 | RTG kręgosłupa piersiowego — skos (1 zdjęcie) | 75 zł |
| 19 | RTG kręgosłupa L/S (p-a + bok) | 85 zł |
| 20 | RTG kręgosłupa L/S — zdjęcie skośne | 75 zł |
| 21 | RTG kręgosłupa L/S — zdjęcie skośne (2 zdjęcia) | 80 zł |
| 22 | RTG celowane na krąg (2 projekcje) | 80 zł |
| 23 | RTG kości ogonowej | 80 zł |
| 24 | RTG stawu krzyżowo-biodrowego (1 zdjęcie) | 75 zł |
| 25 | RTG miednicy | 75 zł |
| 26 | RTG miednicy małej | 75 zł |
| 27 | RTG stawu kolanowego (1 staw — 2 projekcje) | 80 zł |
| 28 | RTG obu stawów kolanowych | 85 zł |
| 29 | RTG rzepki | 75 zł |
| 30 | RTG stawu biodrowego | 75 zł |
| 31 | RTG stawów biodrowych (1 projekcja) | 80 zł |
| 32 | RTG stawów biodrowych u dzieci do 6 lat | 75 zł |
| 33 | RTG stawu łokciowego (1 staw — 2 projekcje) | 70 zł |
| 34 | RTG obu stawów łokciowych | 75 zł |
| 35 | RTG stawu skokowego (1 staw — 2 projekcje) | 75 zł |
| 36 | RTG obu stawów skokowych | 75 zł |
| 37 | RTG dłoni (p-a + bok — 2 zdjęcia) | 65 zł |
| 38 | RTG obu dłoni (p-a i bok — 4 zdjęcia) | 75 zł |
| 39 | RTG dłoni (1 zdjęcie) | 65 zł |
| 40 | RTG palca | 55 zł |
| 41 | RTG nadgarstka (p-a + bok) | 65 zł |
| 42 | RTG obu nadgarstków | 75 zł |
| 43 | RTG stopy (śródstopie — 2 projekcje) | 75 zł |
| 44 | RTG obu stóp | 75 zł |
| 45 | RTG kości piętowe | 75 zł |
| 46 | RTG porównawcze obu kości piętowych | 75 zł |
| 47 | RTG przeglądowe jamy brzusznej | 75 zł |
| 48 | RTG żeber (ap + skos) | 80 zł |
| 49 | RTG żeber (ap) | 75 zł |
| 50 | RTG mostka | 75 zł |
| 51 | RTG łopatki | 75 zł |
| 52 | RTG żuchwy (p-a) | 75 zł |
| 53 | RTG kości nosa | 55 zł |
| 54 | RTG oczodołów | 75 zł |
Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
1. Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii — cena l strony wynosi 50 gr.
2. Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie odpisu lub wyciągu — cena 1 strony wynosi 15 zł.
3. Udostępnienie zapisów badań EEG i RTG na elektronicznym nośniku danych — cena wynosi 3 zł.
4. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia
dokumentacji medycznej:
Cennik usług kserograficznych
Cena kserokopii 1 strony A4 wynosi — 50 gr.
P - badanie u podwykonawcy
M - badanie w miejscu
| Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Mocz - badanie ogólne | 17 | 1 dzień | M | |
| Mocz - posiew bakt./jałowy | 11 | 7 dni | P | |
| Mocz - posiew bakt. + antybiogram | 11 | 7 dni | P | |
| OB | 10 | 1 dzień | M | |
| Morfologia krwi 28 parametrowa z rozmazem WBC automatycznym | 25 | 1 dzień | M | |
| Rozmaz WBC manualny/mikroskopowy | 15 | 1 dzień | M | |
| Retikulocyty z frakcjami dojrzewania | 15 | 1 dzień | M | |
| Glukoza | 13 | 1 dzień | M | |
| Sód | 11 | 1 dzień | P | |
| Potas | 11 | 1 dzień | P | |
| Lipidogram (C-CHOL, HDL, LDL-liczony, TG) | 40 | 1 dzień | M | |
| Cholesterol całkowity | 13 | 1 dzień | M | |
| Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 19 | 1 dzień | P | |
| Trójglicerydy | 12 | 1 dzień | M | |
| ALT | 14 | 1 dzień | M | |
| AST | 14 | 1 dzień | M | |
| Fosfataza zasadowa | 14 | 1 dzień | M | |
| Bilirubina całkowita | 13 | 1 dzień | M | |
| Bilirubina wolna (pośrednia) | 13 | 1 dzień | M | |
| GGTP | 15 | 1 dzień | M | |
| LDH | 15 | 1 dzień | M | |
| Lipaza | 23 | 1 dzień | P | |
| Amylaza | 13 | 1 dzień | P | |
| Mocznik | 15 | 1 dzień | M | |
| Kreatynina + eGFR | 13 + 2 | 1 dzień | M | |
| Cystatyna C | 94 | 7 dni | P | |
| Kwas moczowy | 14 | 1 dzień | M | |
| Białko całkowite | 12 | 1 dzień | P | |
| Proteinogram | 33 | 7 dni | P | |
| Żelazo z ferenem | 20 | 1 dzień | M | |
| Wapń całkowity | 13 | 1 dzień | M | |
| Fosfor nieorganiczny | 13 | 1 dzień | M | |
| Magnez | 13 | 1 dzień | M | |
| Mleczany ilościowo | 45 | 1 dzień | P |
| Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Kał - resztki pokarmowe (strawność) | 30 | 1 dzień | M | |
| Kał - pasożyty | 30 | 1 dzień | M | |
| Kał - Giardia Lamblia met. immunochromatograficzna | 40 | 1 dzień | M | |
| Kał - krew utajona (bez diety) met. immunochromatograficzna | 35 | 1 dzień | M | |
| Kał - Helicobacter pylori antygen | 45 | 1 dzień | M | |
| Kał - posiew mykologiczny | 56 | 12 dni | P | |
| Kał - posiew bakteriologiczny | 45 | 12 dni | P | |
| Kalprotektyna w kale | 150 | 12 dni | P |
| Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| CRP, ilościowo | 25 | 1 dzień | M | |
| Prokalcytonina, ilościowo | 130 | 2 dni | P | |
| ASO, ilościowo | 25 | 1 dzień | M | |
| RF, ilościowo | 30 | 1 dzień | M | |
| Odczyn Waalera-Rosego | 22 | 1 dzień | P | |
| Anty-CCP | 85 | 1 dzień | P |
| Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| CK | 19 | 1 dzień | P | |
| CK-MB, aktywność | 28 | 1 dzień | P | |
| CK-MB, mass | 40 | 1 dzień | P | |
| Troponina I,T | 40 | 1 dzień | P | |
| NT pro-BNP | 122 | 2 dni | P | |
| Homocysteina | 74 | 1 dzień | P |
| Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| ANA 1 | 99 | 5 dni | P | |
| P/c endomysium kl. IgA | 90 | 12 dni | P | |
| P/c endomysium kl. IgG | 90 | 12 dni | P | |
| P/c endomysium kl. IgA i IgG łącznie | 150 | 12 dni | P | |
| P/c gliadynie kl. IgA | 80 | 12 dni | P | |
| P/c gliadynie kl. IgG | 80 | 12 dni | P | |
| P/c gliadynie kl. IgA i IgG łącznie | 150 | 12 dni | P | |
| P/c transglutaminazie tkankowej kl. IgA | 90 | 12 dni | P | |
| P/c transglutaminazie tkankowej kl. IgG | 90 | 12 dni | P | |
| P/c transglutaminazie tkankowej kl. IgA i IgG | 170 | 12 dni | P |
| Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Grupa krwi | 55 | 1 dzień | P | |
| P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 44 | 1 dzień | P | |
| Bezpośredni test antyglobulinowy | 40 | 1 dzień | P |
| Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| TSH | 35 | 1 dzień | M | |
| FT4 | 35 | 1 dzień | M | |
| FT3 | 35 | 1 dzień | M | |
| Anty-TPO | 45 | 1 dzień | M | |
| Anty-TG | 50 | 1 dzień | P | |
| P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 75 | 7 dni | P | |
| Tyreoglobulina | 55 | 3 dni | P |
| Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| FSH | 35 | 1 dzień | M | |
| LH | 35 | 1 dzień | M | |
| Estradiol | 31 | 1 dzień | P | |
| Progesteron | 31 | 1 dzień | P | |
| Prolaktyna | 35 | 1 dzień | M | |
| Beta-HCG | 45 | 1 dzień | M | |
| DHEA | 55 | 10 dni | P | |
| DHEA-S04 | 49 | 3 dni | P | |
| Androstendion | 50 | 4 dni | P | |
| Testosteron | 35 | 1 dzień | M | |
| Testosteron wolny | 56 | 5 dni | P | |
| SHBG | 50 | 3 dni | P | |
| 17-OH progesteron | 55 | 5 dni | P | |
| AMH (hormon antymilerowski) | 182 | 7 dni | P | |
| ACTH | 50 | 5 dni | P | |
| IGF-1 | 85 | 1 dzień | M | |
| Kortyzol | 45 | 1 dzień | M |
| Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Ferrytyna | 40 | 1 dzień | M | |
| Transferyna | 39 | 3 dni | P | |
| Witamina B12 | 46 | 1 dzień | P | |
| Kwas foliowy | 44 | 3 dni | P | |
| TIBC/ UIBC | 25 | 1 dzień | M |
| Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Test obciążenia glukozą (krzywa cukrowa) 2 punkty | 26 | 1 dzień | M | |
| Test obciążenia glukozą (krzywa cukrowa) 3 punkty | 39 | 1 dzień | M | |
| HBA1c Hemoglobina glikowana | 35 | 1 dzień | P | |
| Insulina | 50 | 1 dzień | M | |
| C-peptyd | 50 | 3 dni | P |
| Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| PTH Parathormon intact | 44 | 3 dni | P | |
| Kalcytonina | 66 | 3 dni | P | |
| Osteokalcyna | 66 | 5 dni | P | |
| Fosfataza kwaśna | 20 | 3 dni | P | |
| Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 35 | 3 dni | P | |
| Witamina D metabolit 25(OH) | 80 | 1 dzień | M |
| Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| CA 125 (jajniki) | 46 | 1 dzień | P | |
| HE4 | 105 | 1 dzień | P | |
| ROMA (Ca 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka raka jajnika) | 147 | 1 dzień | P | |
| CA 19-9 (żołądek, trzustka, drogi żółciowe) | 46 | 1 dzień | P | |
| CA 72-4 (jajniki, piersi, jelito grube) | 105 | 10 dni | P | |
| CEA (jelito grube, żołądek, wątroba) | 42 | 1 dzień | P | |
| CA 15-3 (piersi, jajniki) | 46 | 1 dzień | P | |
| PSA całkowity (prostata) | 35 | 1 dzień | P | |
| PSA panel (PSA, fPSA) | 72 | 1 dzień | P | |
| AFP | 42 | 1 dzień | P |
| Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| PT (czas i wskaźnik protrombiny, INR, Fibrynogen) | 17 | 1 dzień | M | |
| APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji APTT) | 15 | 1 dzień | M | |
| D-dimery ilościowo | 50 | 1 dzień | P |
| Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| IgA | 35 | 1 dzień | M | |
| IgG | 29 | 3 dni | P | |
| IgE | 40 | 1 dzień | M | |
| IgM | 29 | 3 dni | P | |
| IgG4 podklasa | 177 | 14 dni | P | |
| Immunoglobuliny łącznie (IgG, IgM, IgA) | 75 | 3 dni | P |
| Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Kwas walproinowy, ilościowo | 61 | 3 dni | P | |
| Karbamazepna | 61 | 5 dni | P |
| Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| HBs antygen | 25 | 1 dzień | M | |
| HBs przeciwciała | 37 | 1 dzień | P | |
| HCV przeciwciała | 43 | 7 dni | P | |
| USR / VDRL | 18 | 2 dni | P | |
| VDRL | 16 | 2 dni | P | |
| HIV | 53 | 7 dni | P | |
| Toxoplazmoza IgG | 40 | 1 dzień | P | |
| Toxoplazmoza IgM | 40 | 1 dzień | P | |
| Toxoplazmoza IgG awidność | 88 | 8 dni | P | |
| Różyczka IgG | 40 | 1 dzień | P | |
| Różyczka IgM | 40 | 1 dzień | P | |
| Różyczka IgG awidność | 177 | 15 dni | P | |
| CMV IgG | 42 | 1 dzień | P | |
| CMV IgM | 42 | 1 dzień | P | |
| EBV IgG | 56 | 7 dni | P | |
| EBV IgM | 56 | 7 dni | P | |
| Helikobakter pylorii IgG | 44 | 3 dni | P | |
| Helikobakter pylorii IgA | 53 | 7 dni | P | |
| Krztusiec IgG | 66 | 7 dni | P | |
| Krztusiec IgM | 66 | 7 dni | P | |
| Krztusiec IgA | 66 | 7 dni | P | |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 50 | 10 dni | P | |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 50 | 10 dni | P | |
| Mycoplasma pneumoniae IgA | 77 | 20 dni | P | |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 66 | 4 dni | P | |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 66 | 4 dni | P | |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 66 | 8 dni | P | |
| Borelioza ( kl IgG + kl IgM ) test Ellisa | 90 | do 10 dni | M | |
| Borelioza IgG met. Western-blot | 126 | 10 dni | P | |
| Borelioza IgM met. Western-blot | 126 | 10 dni | P | |
| Toxokaroza IgG | 95 | 17 dni | P |