Cenniki opłat za świadczenia zdrowotne udzielane odpłatnie na podstawie przepisów Ustawy o działalności leczniczej lub przepisów odrębnych
Lp | Nazwa poradni | Cena |
---|---|---|
1 | Poradnia Alergologii | 90 zł |
2 | Poradnia Diabetologii | 90 zł |
3 | Poradnia Endokrynologii | 90 zł |
4 | Poradnia Gastroenterologii | 90 zł |
5 | Poradnia Hematologii | 90 zł |
6 | Poradnia Kardiologii | 90 zł |
7 | Poradnia Nefrologii | 90 zł |
8 | Poradnia Dermatologii | 90 zł |
9 | Poradnia Neurologii | 90 zł |
10 | Poradnia Medycyny Sportowej | 90 zł |
11 | Poradnia Neonatologii | 90 zł |
12 | Poradnia Ginekologii i Położnictwa | 90 zł |
13 | Poradnia Ginekologii Wieku Rozwojowego | 90 zł |
14 | Poradnia Chirurgii Dziecięcej | 90 zł |
15 | Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 90 zł |
16 | Poradnia Preluksacji | 90 zł |
17 | Poradnia Okulistyki | 90 zł |
18 | Poradnia Laryngologii | 90 zł |
19 | Poradnia Audiologii | 90 zł |
20 | Poradnia Logopedii | 90 zł |
21 | Poradnia Rehabilitacji | 90 zł |
22 | Poradnia Zdrowia Psychicznego: | |
Porada lekarska diagnostyczna (50 - 70 minut) - Poradnia - II poziom referencyjny | 270 zł | |
Porada lekarska terapeutyczna (50 - 70 minut) - Poradnia - II poziom referencyjny | 270 zł | |
Porada lekarska kontrolna (25 - 35 minut) - Poradnia - II poziom referencyjny | 140 zł | |
Porada psychologiczna diagnostyczna (80 - 100 minut) - Poradnia - II poziom referencyjny | 320 zł | |
Porada psychologiczna diagnostyczna (50 - 70 minut) - Poradnia - II poziom referencyjny | 210 zł | |
Sesja psychoterapii indywidualnej (50 - 70 minut) - Poradnia - II poziom referencyjny | 250 zł | |
Sesja psychoterapii rodzinnej (80 - 100 minut) - Poradnia - II poziom referencyjny | 280 zł | |
23 | Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży: | |
Porada psychologiczna diagnostyczna (50 - 70 minut) - I poziom referencyjny | 120 zł | |
Porada psychologiczna diagnostyczna (80 - 100 minut) - I poziom referencyjny | 180 zł | |
Porada psychologiczna (25 - 35 minut) - I poziom referencyjny | 60 zł | |
Porada psychologiczna (50 - 70 minut) - I poziom referencyjny | 120 zł | |
Sesja psychoterapii indywidualnej (50 - 70 minut) - I poziom referencyjny | 120 zł | |
Sesja wsparcia psychospołecznego (50 - 70 minut) - I poziom referencyjny | 120 zł | |
Sesja psychoterapii rodzinnej (80 - 100 minut) - I poziom referencyjny | 190 zł |
Lp | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Solux | 5,00 zł |
2 | Lampa Biotron | 5,00 zł |
3 | Prądy diadynamiczne | 7,00 zł |
4 | Prądy interferencyjne | 7,00 zł |
5 | Elektrostymulacja | 7,00 zł |
6 | Jonoforeza | 7,00 zł |
7 | Prądy Tens | 7,00 zł |
8 | Ultradźwięki | 7,00 zł |
9 | Magnetoterapia | 9,00 zł |
10 | Masaż wibracyjny | 10,00 zł |
11 | Laser | 10,00 zł |
12 | Terapuls | 9,00 zł |
13 | Naświetlanie ultrafioletem | 4,00 zł |
14 | Galwanizacja | 7,00 zł |
15 | Prąd Kotza | 7,00 zł |
16 | Diaterma krótkofalowa | 9,00 zł |
17 | Elektroakupunktura | 8,00 zł |
18 | Instruktaż ćwiczeń grupowych korekcyjnych | 7,00 zł |
19 | Ćwiczenia indywidualne kręczu i/lub wady postawy | 40,00 zł |
20 | Ćwiczenia indywidualne praca z pacjentem z deficytem neurologicznym | 70,00 zł |
21 | Krioterapia dermatologiczna ( 10 zabiegów ) | 50,00 zł |
22 | Laseroterapia dermatologiczna ( 1 zabieg ) | 5,00 zł |
23 | Krioterapia brodawek - cykl | 50,00 zł |
24 | Usunięcie mięczaków zakaźnych (do 4 mięczaków) | 112,50 zł |
25 | Usunięcie mięczaków zakaźnych (powyżej 4 mięczaków) | 150,00 zł |
26 | Elektrokoagulacja zmian skórnych | 10,00 zł |
27 | Laseroterapia niskoenergetyczna | 10,00 zł |
28 | Krioterapia miejscowa | 13,00 zł |
Badania USG
Lp | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | USG jamy brzusznej | 70 zł |
2 | USG tarczycy | 70 zł |
3 | USG piersi (sutka) | 70 zł |
4 | USG węzłów chłonnych | 70 zł |
5 | USG przezciemiączkowe | 70 zł |
Badania diagnostyczne słuchu
Lp | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Audiometria tonalna | 40 zł |
2 | ABR — zestaw do badań elektrofizjologicznych potencjałów wywołanych | 90 zł |
3 | Otoemisja | 60 zł |
4 | Tympanogram | 35 zł |
5 | Tympanogram z odruchami | 45 zł |
6 | ETF (ocena drożności trąbek słuchowych) | 30 zł |
Lp | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Badanie EKG | 50 zł |
2 | Badanie EEG z opisem | 90 zł |
3 | Spirometria z badaniem lekarskim | 80 zł |
4 | ćwiczenia ortoptyczno - pleoptyczne (cykl 10 ćwiczeń) | 80 zł |
Lp | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1 | RTG klatki piersiowe (p-a) | 55 zł |
2 | RTG szczyty metodą Przybylskiego | 50 zł |
3 | RTG boczne klatki piersiowej | 50 zł |
4 | RTG boczne klatki piersiowej u dzieci do lat 10 | 50 zł |
5 | RTG klatki piersiowej (p-a + bok) | 60 zł |
6 | RTG zatok | 50 zł |
7 | RTG barku, obojczyka (ap lub osiowe) | 50 zł |
8 | RTG obu barków | 70 zł |
9 | RTG celowane siodła tureckiego | 50 zł |
10 | RTG czaszki (p-a + bok) | 60 zł |
11 | RTG kręgosłupa na stojąco (p-a) | 60 zł |
12 | RTG kręgosłupa szyjnego (p-a + bok) | 60 zł |
13 | RTG kręgosłupa szyjnego — czynnościowe | 60 zł |
14 | RTG kręgosłupa szyjnego — skos (1) | 50 zł |
15 | RTG kręgosłupa szyjnego — dwa skosy | 60 zł |
16 | RTG kręgosłupa piersiowego (p-a + bok) | 65 zł |
17 | RTG kręgosłupa piersiowego — skosy (2 zdjęcia) | 65 zł |
18 | RTG kręgosłupa piersiowego — skos (1 zdjęcie) | 50 zł |
19 | RTG kręgosłupa L/S (p-a + bok) | 65 zł |
20 | RTG kręgosłupa L/S — zdjęcie skośne | 50 zł |
21 | RTG kręgosłupa L/S — zdjęcie skośne (2 zdjęcia) | 65 zł |
22 | RTG celowane na krąg (2 projekcje) | 50 zł |
23 | RTG kości ogonowej | 50 zł |
24 | RTG stawu krzyżowo-biodrowego (1 zdjęcie) | 50 zł |
25 | RTG miednicy | 50 zł |
26 | RTG miednicy małej | 50 zł |
27 | RTG stawu kolanowego (1 staw — 2 projekcje) | 60 zł |
28 | RTG obu stawów kolanowych | 65 zł |
29 | RTG rzepki | 50 zł |
30 | RTG stawu biodrowego | 50 zł |
31 | RTG stawów biodrowych (1 projekcja) | 60 zł |
32 | RTG stawów biodrowych u dzieci do 6 lat | 50 zł |
33 | RTG stawu łokciowego (1 staw — 2 projekcje) | 55 zł |
34 | RTG obu stawów łokciowych | 65 zł |
35 | RTG stawu skokowego (1 staw — 2 projekcje) | 60 zł |
36 | RTG obu stawów skokowych | 65 zł |
37 | RTG dłoni (p-a + bok — 2 zdjęcia) | 55 zł |
38 | RTG obu dłoni (p-a i bok — 4 zdjęcia) | 65 zł |
39 | RTG dłoni (1 zdjęcie) | 50 zł |
40 | RTG palca | 50 zł |
41 | RTG nadgarstka (p-a + bok) | 60 zł |
42 | RTG obu nadgarstków | 65 zł |
43 | RTG stopy (śródstopie — 2 projekcje) | 65 zł |
44 | RTG obu stóp | 65 zł |
45 | RTG kości piętowe | 60 zł |
46 | RTG porównawcze obu kości piętowych | 55 zł |
47 | RTG przeglądowe jamy brzusznej | 55 zł |
48 | RTG żeber (ap + skos) | 60 zł |
49 | RTG żeber (ap) | 55 zł |
50 | RTG mostka | 50 zł |
51 | RTG łopatki | 60 zł |
52 | RTG żuchwy (p-a) | 50 zł |
53 | RTG kości nosa | 50 zł |
54 | RTG oczodołów | 55 zł |
Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
1. Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii — cena l strony wynosi 40 gr.
2. Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie odpisu lub wyciągu — cena 1 strony wynosi 12 zł.
3. Udostępnienie zapisów badań EEG i RTG na elektronicznym nośniku danych — cena wynosi 2,50 zł.
4. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia
dokumentacji medycznej:
Cennik usług kserograficznych
Cena kserokopii 1 strony A4 wynosi — 50 gr.
P - badanie u podwykonawcy
M - badanie w miejscu
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
Mocz - badanie ogólne + osad | 17 | 1 dzień | M | |
OB | 10 | 1 dzień | M | |
Morfologia krwi 18 parametrowa (podstawowa) | 17 | 1 dzień | M | |
Rozmaz krwi mikroskopowy | 13 | 1 dzień | M | |
PT (INR), Fibrynogen | 17 | 1 dzień | M | |
APTT | 15 | 1 dzień | M | |
Retikulocyty | 10 | 1 dzień | M | |
D-dimery, ilościowo | 45 | 1 dzień | P | |
Glukoza | 13 | 1 dzień | M | |
Sód | 9 | 1 dzień | P | |
Potas | 9 | 1 dzień | P | |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL-liczony, TG) | 40 | 1 dzień | M | |
Cholesterol całkowity | 13 | 1 dzień | M | |
Cholesterol HDL bezpośredni | 15 | 1 dzień | M | |
Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 18 | 1 dzień | P | |
Trójglicerydy | 12 | 1 dzień | M | |
ALT | 14 | 1 dzień | M | |
AST | 14 | 1 dzień | M | |
Fosfataza zasadowa | 14 | 1 dzień | M | |
Bilirubina całkowita | 13 | 1 dzień | M | |
Bilirubina wolna (pośrednia) | 13 | 1 dzień | M | |
GGTP | 15 | 1 dzień | M | |
Dehydrogenaza mleczanowa | 15 | 1 dzień | M | |
Lipaza | 15 | 1 dzień | P | |
Amylaza | 12 | 1 dzień | P | |
Mocznik | 15 | 1 dzień | M | |
Kreatynina + eGFR | 13 + 2 | 1 dzień | M | |
Cystatyna C | 85 | 7 dni | P | |
Kwas moczowy | 14 | 1 dzień | M | |
Białko całkowite | 10 | 1 dzień | P | |
Albumina | 12 | 1 dzień | P | |
Proteinogram | 30 | 7 dni | P | |
Żelazo | 18 | 1 dzień | M | |
Wapń całkowity | 13 | 1 dzień | M | |
Mleczany ilościowo | 40 | 1 dzień | P | |
Gazometria podstawowa | 30 | 1 dzień | P | |
Fosfor nieorganiczny | 13 | 1 dzień | M | |
Magnez | 13 | 1 dzień | M |
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
Kał - resztki pokarmowe (strawność) | 25 | 1 dzień | M | |
Kał - pasożyty | 25 | 1 dzień | M | |
Kał - G. lamblia met. ELISA | 35 | 1 dzień | M | |
Kał - krew utajona (bez diety) | 25 | 1 dzień | M | |
Kał - Helicobacter pylori antygen | 35 | 1 dzień | M | |
Kał - posiew mykologiczny | 50 | 7-12 dni | P | |
Kał - posiew bakteriologiczny | 40 | 7-12 dni | P | |
Kalprotektyna w kale met.ELISA | 135 | 10-12 dni | P |
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
CRP, ilościowo | 20 | 1 dzień | M | |
Prokalcytonina, ilościowo | 100 | 2 dni | P | |
ASO, ilościowo | 20 | 1 dzień | M | |
RF, ilościowo | 27 | 1 dzień | M | |
Odczyn Waalera-Rosego | 20 | 1 dzień | P | |
Anty-CCP | 70 | 1 dzień | P |
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
CK | 16 | 1 dzień | P | |
CK-MB, aktywność | 25 | 1 dzień | P | |
CK-MB, mass | 35 | 1 dzień | P | |
Troponina I,T | 35 | 1 dzień | P | |
NT pro-BNP | 110 | 2 dni | P | |
Homocysteina | 60 | 1 dzień | P |
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
ANA 1 | 60 | 5 dni | P | |
P/c endomysium kl. IgA | 80 | 12 dni | P | |
P/c endomysium kl. IgG | 80 | 12 dni | P | |
P/c endomysium kl. IgA i IgG łącznie | 120 | 12 dni | P | |
P/c gliadynie kl. IgA | 80 | 12 dni | P | |
P/c gliadynie kl. IgG | 80 | 12 dni | P | |
P/c gliadynie kl. IgA i IgG łącznie | 145 | 12 dni | P | |
P/c endomysium i gliadynie kl. IgA | 120 | 12 dni | P | |
P/c endomysium i gliadynie kl. IgG | 120 | 12 dni | P | |
P/c endomysium i gliadynie kl. IgA i IgG łącznie | 195 | 12 dni | P | |
P/c transglutaminazie tkankowej kl. IgA | 80 | 12 dni | P | |
P/c transglutaminazie tkankowej kl. IgG | 80 | 12 dni | P | |
P/c transglutaminazie tkankowej kl. IgA i IgG | 150 | 12 dni | P |
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
Grupa krwi | 50 | 1 dzień | P | |
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 40 | 1 dzień | P | |
Bezpośredni test antyglobulinowy | 36 | 1 dzień | P |
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
TSH | 32 | 1 dzień | M | |
FT4 | 32 | 1 dzień | M | |
FT3 | 32 | 1 dzień | M | |
T4 | 25 | 3 dni | P | |
T3 | 25 | 3 dni | P | |
Anty-TPO | 45 | 1 dzień | M | |
Anty-TG | 45 | 1 dzień | P | |
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 70 | 7 dni | P | |
Tyreoglobulina | 50 | 3 dni | P |
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
FSH | 35 | 1 dzień | M | |
LH | 35 | 1 dzień | M | |
Estradiol | 27 | 1 dzień | P | |
Progesteron | 27 | 1 dzień | P | |
Prolaktyna | 35 | 1 dzień | M | |
Beta-HCG | 40 | 1 dzień | M | |
Estriol wolny | 45 | 3 dni | P | |
PAPP-A | 55 | 6 dni | P | |
DHEA-S04 | 40 | 3 dni | P | |
DHEA | 50 | 10 dni | P | |
Androstendion | 40 | 4 dni | P | |
Testosteron | 35 | 1 dzień | M | |
Testosteron wolny | 50 | 5 dni | P | |
SHBG | 45 | 3 dni | P | |
17-hydroksyprogesteron | 50 | 5 dni | P | |
AMH | 165 | 7 dni | P |
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
Ferrytyna | 35 | 1 dzień | M | |
Transferyna | 30 | 3 dni | P | |
Witamina B12 | 40 | 1 dzień | P | |
Kwas foliowy | 35 | 3 dni | P | |
TIBC/ UIBC | 25 | 1 dzień | M |
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) | 20 | 1 dzień | M | |
Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) | 30 | 1 dzień | M | |
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) | 20 | 1 dzień | M | |
Hemoglobina glikowana | 30 | 1 dzień | P | |
Insulina | 35 | 1 dzień | M | |
C-peptyd | 45 | 3 dni | P |
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
Parathormon (intact) | 40 | 3 dni | P | |
Kalcytonina | 60 | 3 dni | P | |
Osteokalcyna | 60 | 5 dni | P | |
Fosfataza kwaśna | 18 | 3 dni | P | |
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 30 | 3 dni | P | |
Witamina D metabolit 25(OH) | 60 | 1 dzień | M |
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
ACTH | 45 | 5 dni | P | |
IGF - 1 | 75 | 1 dzień | M | |
Kortyzol | 40 | 1 dzień | M |
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
CA 125 (jajniki) | 40 | 1 dzień | P | |
HE4 | 95 | 1 dzień | P | |
ROMA (Ca 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka raka jajnika) | 130 | 1 dzień | P | |
CA 19-9 (żołądek, trzustka, drogi żółciowe) | 40 | 1 dzień | P | |
CA 72-4 (jajniki, piersi, jelito grube) | 90 | 10 dni | P | |
CEA (jelito grube, żołądek, wątroba) | 36 | 1 dzień | P | |
CA 15-3 (piersi, jajniki) | 40 | 1 dzień | P | |
PSA całkowity (prostata) | 32 | 1 dzień | P | |
PSA panel (PSA, fPSA) | 65 | 1 dzień | P | |
AFP | 36 | 1 dzień | P |
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
Antykoagulant toczniowy | 140 | 6 dni | P | |
Czynnik krzepnięcia II, aktywność | 100 | 33 dni | P | |
Czynnik krzepnięcia V, aktywność | 100 | 33 dni | P | |
Czynnik krzepniecia VII, aktywność | 100 | 33 dni | P | |
Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność | 100 | 33 dni | P | |
Czynnik krzepnięcia IX, aktywność | 100 | 33 dni | P | |
Czynnik krzepnięcia X, aktywność | 100 | 33 dni | P | |
Czynnik krzepnięcia XI, aktywność | 100 | 33 dni | P | |
Czynnik krzepnięcia XII, aktywność | 100 | 33 dni | P | |
Czynnik von Willebranda | 100 | 33 dni | P | |
Antytrombina III, aktywność | 40 | 3 dni | P | |
Białko C, aktywność | 100 | 10 dni | P | |
Białko S wolne | 100 | 38 dni | P |
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
Proteinogram | 30 | 7 dni | P | |
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA (łącznie) | 70 | 3 dni | P | |
IgG4 podklasa | 160 | 14 dni | P | |
IgG | 25 | 3 dni | P | |
IgE | 35 | 1 dzień | M | |
IgM | 25 | 3 dni | P | |
IgA | 35 | 1 dzień | M |
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
HBs antygen | 22 | 1 dzień | M | |
HBs przeciwciała | 32 | 1 dzień | P | |
HCV przeciwciała | 40 | 7 dni | P | |
USR | 16 | 2 dni | P | |
VDRL | 16 | 2 dni | P | |
HIV | 48 | 7 dni | P | |
Toxoplazmoza IgG | 36 | 1 dzień | P | |
Toxoplazmoza IgM | 36 | 1 dzień | P | |
Toxoplazmoza IgG awidność | 80 | 8 dni | P | |
Różyczka IgG | 36 | 1 dzień | P | |
Różyczka IgM | 36 | 1 dzień | P | |
Różyczka IgG awidność | 160 | 15 dni | P | |
CMV IgG | 38 | 1 dzień | P | |
CMV IgM | 38 | 1 dzień | P | |
EBV IgG | 50 | 7 dni | P | |
EBV IgM | 50 | 7 dni | P | |
Helikobakter pylorii IgG | 40 | 3 dni | P | |
Helikobakter pylorii IgA | 48 | 7 dni | P | |
Krztusiec IgG | 60 | 7 dni | P | |
Krztusiec IgM | 60 | 7 dni | P | |
Krztusiec IgA | 60 | 7 dni | P | |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 45 | 10 dni | P | |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 45 | 10 dni | P | |
Mycoplasma pneumoniae IgA | 70 | 20 dni | P | |
Chlamydia pneumoniae IgG | 60 | 4 dni | P | |
Chlamydia pneumoniae IgM | 60 | 4 dni | P | |
Chlamydia pneumoniae IgA | 60 | 8 dni | P | |
Borelioza ( kl IgG + kl IgM ) test Ellisa | 80 | do 10 dni | M | |
Borelioza IgG met. Western-blot | 110 | 10 dni | P | |
Borelioza IgM met. Western-blot | 110 | 10 dni | P | |
Toxokaroza IgG | 85 | 17 dni | P |
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
Posiew moczu z antybiogramem | 60 | 4-7 dni | P | |
Wymazy (gardło, nos, oko, ucho, cewka moczowa, pochwa, zmiany skórne) bez/z antybiogramem | 40-90 | 4-7 dni | P | |
Inne posiewy (plwocina, nasienie) z antybiogramem | 40-90 | 4-7 dni | P | |
Mykologia | 65-135 | 4-7 dni | P | |
GBS wymaz z pochwy | 50 | 4 dni | P |
W Medycznym Laboratorium Diagnostycznym przyjmowany jest materiał do badań bakteriologicznych.
Wymazy i inne posiewy pobierane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-13:00 w Punkcie Pobrań w Częstochowie przy ul. Sułkowskiego 17.
Dodatkowo w godzinach popołudniowych w poniedziałek i środę w godzinach 15:00-18:30 w Punkcie Pobrań w Częstochowie przy ul. Mickiewicza 12.
Nazwa badania | Cena badania w zł |
Czas oczekiwania na wynik |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|
Lit, ilościowo | 35 | 5 dni | P | |
Karbamazepina, ilościowo | 55 | 5 dni | P | |
Kwas walproinowy, ilościowo | 55 | 3 dni | P |